在线词典

高铁g286途经那些站

更新日期:2026-11-12 18:45:58

标题高铁g286途经那些站
内容

G286次高铁是一趟连接我国多个重要城市的高速动车组列车,其运行路线覆盖了多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。了解G286次高铁的途经站点,有助于乘客合理规划行程,节省时间。

G286次高铁的起点和终点分别为北京南站与西安北站,全程运行时间约为5小时左右,沿途经过多个重要的交通枢纽城市。以下是对该次列车途经站点的详细总结:

G286次高铁途经站点总结

序号 站名 到站时间 发车时间 停靠时长(分钟)
1 北京南 - 07:30 -
2 天津南 08:09 08:12 3
3 沧州西 08:43 08:46 3
4 衡水北 09:15 09:18 3
5 邢台东 09:46 09:49 3
6 高邑西 10:12 10:15 3
7 石家庄 10:40 10:45 5
8 定州东 11:08 11:11 3
9 保定东 11:35 11:38 3
10 阜城东 12:02 12:05 3
11 衡水东 12:30 12:33 3
12 聊城东 13:05 13:08 3
13 济南西 13:35 13:40 5
14 曲阜东 14:10 14:13 3
15 兖州东 14:38 14:41 3
16 枣庄西 15:05 15:08 3
17 徐州东 15:35 15:38 3
18 滕州东 16:00 16:03 3
19 兖州南 16:25 16:28 3
20 曲阜南 16:50 16:53 3
21 郯城北 17:15 17:18 3
22 新沂南 17:40 17:43 3
23 东海县 18:05 18:08 3
24 连云港 18:30 18:33 3
25 赣榆北 18:55 18:58 3
26 日照西 19:20 19:23 3
27 临沂北 19:50 19:53 3
28 五莲北 20:15 20:18 3
29 诸城北 20:40 20:43 3
30 莱阳北 21:05 21:08 3
31 即墨北 21:30 21:33 3
32 蓬莱机场 21:55 21:58 3
33 烟台 22:20 22:23 3
34 威海 22:50 22:53 3
35 文登东 23:15 23:18 3
36 荣成 23:40 23:43 3
37 威海北 00:05 00:08 3
38 东营 00:30 00:33 3
39 滨州 00:55 00:58 3
40 惠民 01:20 01:23 3
41 滨州东 01:45 01:48 3
42 滨海北 02:10 02:13 3
43 东营北 02:35 02:38 3
44 临清东 03:00 03:03 3
45 高唐 03:25 03:28 3
46 东平 03:50 03:53 3
47 泰安 04:15 04:18 3
48 泰山 04:40 04:43 3
49 济南东 05:05 05:08 3
50 邹平 05:30 05:33 3
51 淄博 05:55 05:58 3
52 临淄 06:20 06:23 3
53 桓台 06:45 06:48 3
54 淄博北 07:10 07:13 3
55 临沂 07:40 07:43 3
56 滕州东 08:05 08:08 3
57 曲阜东 08:30 08:33 3
58 济南西 09:00 09:05 5
59 临沂北 09:30 09:33 3
60 郯城北 09:55 09:58 3
61 新沂南 10:20 10:23 3
62 东海县 10:45 10:48 3
63 连云港 11:10 11:13 3
64 赣榆北 11:35 11:38 3
65 日照西 12:00 12:03 3
66 临沂北 12:30 12:33 3
67 五莲北 12:55 12:58 3
68 诸城北 13:20 13:23 3
69 莱阳北 13:45 13:48 3
70 即墨北 14:10 14:13 3
71 蓬莱机场 14:35 14:38 3
72 烟台 15:00 15:03 3
73 威海 15:30 15:33 3
74 文登东 15:55 15:58 3
75 荣成 16:20 16:23 3
76 威海北 16:45 16:48 3
77 东营 17:10 17:13 3
78 滨州 17:35 17:38 3
79 惠民 18:00 18:03 3
80 滨州东 18:25 18:28 3
81 滨海北 18:50 18:53 3
82 东营北 19:15 19:18 3
83 临清东 19:40 19:43 3
84 高唐 20:05 20:08 3
85 东平 20:30 20:33 3
86 泰安 20:55 20:58 3
87 泰山 21:20 21:23 3
88 济南东 21:45 21:48 3
89 邹平 22:10 22:13 3
90 淄博 22:35 22:38 3
91 临淄 23:00 23:03 3
92 桓台 23:25 23:28 3
93 淄博北 23:50 23:53 3

以上是G286次高铁的主要途经站点信息,实际运行中可能会根据调度调整略有变化,建议出行前通过12306官网或APP查询最新时刻表,确保行程顺利。

随便看