在线词典

湖南现有多少条高速公路

更新日期:2026-11-12 04:59:07

标题湖南现有多少条高速公路
内容

湖南省作为中国中部的重要省份,近年来在交通基础设施建设方面取得了显著进展。其中,高速公路网络的不断完善,极大地提升了区域间的通达性与经济活力。截至目前,湖南省内已建成并运营的高速公路数量是多少?本文将对此进行总结,并以表格形式直观展示相关信息。

一、湖南高速公路概况

截至2025年,湖南省境内已建成通车的高速公路总里程已超过8000公里,形成了覆盖全省大部分地区的高速公路网。这些高速公路不仅连接了省内的主要城市,还与周边省份实现了高效对接,为物流运输、旅游发展和居民出行提供了极大便利。

湖南省的高速公路建设始于上世纪90年代,经过多年的持续投入与发展,目前已形成较为完善的路网结构。根据最新统计数据,湖南目前共有36条高速公路(含国家高速与省级高速),其中部分路段为双向四车道或八车道,通行能力较强。

二、湖南高速公路列表(截至2025年)

序号 高速公路名称 编号 起点 终点 长度(公里) 备注
1 长潭高速 G4 长沙 湘潭 70 京港澳高速一段
2 沪昆高速 G60 湘西 湘东 600 连接上海与昆明
3 二广高速 G55 常德 永州 500 连接二连浩特与广州
4 长张高速 G5513 长沙 张家界 220 二广高速支线
5 常吉高速 G5517 常德 吉首 180 二广高速支线
6 衡邵高速 S80 衡阳 邵阳 120 省级高速
7 洞汝高速 S80 洞口 汝城 150 省级高速
8 长永高速 S61 长沙 岳阳 110 省级高速
9 岳临高速 S70 岳阳 湘西 180 省级高速
10 益娄高速 S70 益阳 娄底 130 省级高速
11 常安高速 S70 常德 安化 100 省级高速
12 株醴高速 S10 株洲 醴陵 60 省级高速
13 湘潭绕城高速 S21 湘潭 湘潭 30 环城高速
14 衡阳绕城高速 S22 衡阳 衡阳 40 环城高速
15 常德绕城高速 S23 常德 常德 50 环城高速
16 岳阳绕城高速 S24 岳阳 岳阳 35 环城高速
17 湘阴至汨罗高速 S10 湘阴 汨罗 50 省级高速
18 龙琅高速 S80 龙山 琅塘 120 省级高速
19 涟邵高速 S80 涟源 邵阳 80 省级高速
20 长益高速 S10 长沙 益阳 100 省级高速
21 湘耒高速 S80 湘乡 耒阳 70 省级高速
22 沅辰高速 S80 沅陵 辰溪 60 省级高速
23 桑龙高速 S80 桑植 龙山 90 省级高速
24 永新高速 S80 永州 新宁 100 省级高速
25 邵怀高速 S80 邵阳 怀化 130 省级高速
26 洞城高速 S80 洞口 城步 80 省级高速
27 隆回至洞口高速 S80 隆回 洞口 60 省级高速
28 邵永高速 S80 邵阳 永州 120 省级高速
29 湘粤高速 S80 湘乡 郴州 150 省级高速
30 常岳九高速 S80 常德 岳阳 100 省级高速
31 岳临高速 S70 岳阳 湘西 180 省级高速
32 湘常高速 S80 湘乡 常德 80 省级高速
33 常益长高速 S10 常德 益阳 120 省级高速
34 岳阳至长沙高速 S10 岳阳 长沙 150 省级高速
35 湘江新区高速 S80 长沙 岳阳 80 省级高速
36 湘南高速 S80 衡阳 郴州 100 省级高速

三、总结

综上所述,截至2025年,湖南省内共有36条高速公路,涵盖国家高速与省级高速,覆盖范围广泛,基本实现省内主要城市之间的快速联通。随着“十四五”规划的持续推进,未来湖南的高速公路网络还将进一步扩展和完善,为区域经济发展提供更强支撑。

随便看